0024 Диск за ПДЧ и МДФ за пaкетен циркуляр FT зъб AKE
Арт.№: 18IA.0463
Марка : AKE
Геометрия на зъба : FT - прав/трапец
Машина : Пакеторазкройващ циркуляр
Подходящи за рязане на : ПДЧ и МДФ
Цена за бр.
от
344.72
лв. / бр.
от
176.25
€ / бр.
- Детайлна информация -
| Диаметър (мм) | Параметри | Марка |
|---|---|---|
| 355 | 355 / 4.4 / 75 Z72 FT | AKE |
| 430 | 430 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.8 / 60 Z72 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.8 / 60 Z72 FT | AKE |
| 355 | 355 / 4.4 / 75 Z72 FT | AKE |
| 350 | 350 / 4.4 / 30 Z72 FT | AKE |
| 320 | 320 / 4.4 / 65 Z60 FT | AKE |
| 300 | 300 / 4.4 / 65 Z60 FT | AKE |
| 320 | 320 / 4.4 / 30 Z60 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 355 | 355 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 430 | 430 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 460 | 460 / 4.4 / 30 Z72 FT | AKE |
| 350 | 350 / 4.4 / 60 Z72 FT | AKE |
| 420 | 420 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 355 | 355 / 4.4 / 30 Z72 FT | AKE |
| 400 | 400 / 4.4 / 30 Z72 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.4 / 60 Z72 FT | AKE |
| 350 | 350 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 320 | 320 / 4.4 / 80 Z60 FT | AKE |
| 350 | 350 / 4.4 / 60 Z72 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.4 / 30 Z72 FT | AKE |
| 300 | 300 / 4.4 / 30 Z60 FT | AKE |
| 300 | 300 / 4.4 / 65 Z60 FT | AKE |
| 300 | 300 / 4.4 / 80 Z60 FT | AKE |
| 300 | 300 / 4.4 / 75 Z72 FT | AKE |
| 350 | 350 / 4.4 / 50 Z72 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.4 / 65 Z72 FT | AKE |
| 380 | 380 / 4.4 / 65 Z72 FT | AKE |
| 400 | 400 / 4.4 / 80 Z72 FT | AKE |
| 420 | 420 / 4.6 / 60 Z72 FT | AKE |
| 320 | 320 / 4.4 / 80 Z60 FT | AKE |
| 355 | 355 / 4.4 / 65 Z72 FT | AKE |
| 520 | 520 / 4.8 / 70 Z72 FT | AKE |
| Арт. № | D(мм) | B(мм) | b(мм) | d(мм) | NL(мм) | Z форма | SW |
Серия 2.0 |
на склад/по заявка | i | съвместими с машини |
| 18IA.2989 | 300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 2/10/60 | 60 FT | 15° | ✔ | ● | обезшумен, с по-дълъг живот | Panhans, Scheer |
| 18IA.0422 | 300 | 4.4 | 3.0 | 30 | 2/10/60 | 60 FT | 15° | ◌ | с медни вложки | Panhans | |
| 18IA.9888 | 300 | 4.4 | 3.2 | 65 | 2/9/110 | 60 FT | 15° | ◌ | Biesse/Selco | ||
| 18IA.0847 | 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 FT | 15° | ◌ | SCM | |||
| 18IA.1460 | 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 FT | 15° | ◌ | Homag / Holzma | |||
| 18IA.3988 | 300 | 4.4 | 3.2 | 65 | 2/9/110 | 60 FT | 15° | ◌ | Biesse / Selco | ||
| 18IA.2992 | 320 | 4.4 | 3.0 | 30 | 2/10/60 | 60 FT | 15° | ✔ | ● | обезшумен, с по-дълъг живот | Mayer, Felder |
| 18IA.0849 | 320 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 FT | 15° | ✔ | ◌ | SCM | ||
| 18IA.1051 | 320 | 4.4 | 3.2 | 80 | 4/8,5/100+2/7/110 +2/14/110 | 60 FT | 15° | ✔ | ● | SCM Gabbiani P 75 & PT 75, SCM Sigma Prima 67 |
|
| 18IA.3006 | 320 | 4.4 | 3.2 | 65 | 2/9/110 | 60 FT | 15° | ◌ | Biesse / Selco | ||
| 18IA.3007 | 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 2/10/60 | 72 FT | 15° | ✔ | ● | обезшумен, с по-дълъг живот | Panhans, Scheer |
| 18IA.0777 | 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 2/14/110 | 72 FT | 15° | ● | с медни вложки | Gabbiani, SCM | |
| 18IA.3263 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 2/14/110 | 72 FT | 15° | ● | HOMAG | ||
| 18IA.9889 | 350 | 4.4 | 3.2 | 50 | 4/13/80 | 72 FT | 15° | ◌ | Giben | ||
| 18IA.3008 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 2/14/100 | 72 FT | 15° | ✔ | ● | Homag / Holzma 200 + HP./HKL 300 |
|
| 18IA.6981 | 355 | 4.4 | 3.2 | 65 | 2/9/110 | 72 FT | 15° | ◌ | с медни вложки | Biesse/Selco | |
| 18IA.3017 | 355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 FT | 15° | ✔ | ◌ | Giben | ||
| 18IA.9126 | 355 | 4.4 | 3.2 | 80 | 4/8,50/100 2/7/110 2/14/110 |
72 FT | 15° | ◌ | Gabbiani | ||
| 18IA.0435 | 355 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 FT | 15° | ● | с медни вложки | Giben | ||
| 18IA.3016 | 355 | 4.4 | 2.4 | 30 | 2/10/60 | 72 FT | 15° | ✔ | ◌ | Mayer, Schelling | |
| 18IA.3019 | 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 2/14/110 | 72 FT | 15° | ✔ | ● | с медни вложки, обезшумен, с по-дълъг живот | Gabbiani, SCM |
| 18IA.8934 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 2/14/100+ 2/14/125 | 72 FT | 15° | ✔ | ● | обезшумен, с по-дълъг живот | Homag/Holzma |
| 18IA.8936 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 2/14/100+2/14/125 | 72 FT | 15° | ✔ | ◌ | обезшумен, с по-дълъг живот | Homag/Holzma HPP/HPL/HKL 300 |
| 18IA.0438 | 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 2/14/100+2/14/125 | 72 FT | 15° | ◌ | с медни вложки | Homag/Holzma | |
| 18IA.6001 | 380 | 4.4 | 3.2 | 65 | 2/10/60 | 72 FT | 15° | ◌ | Holz-Her | ||
| 18IA.7701 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 2/13/94 | 72 FT | 15° | ● | AES | ||
| 18IA.6956 | 380 | 4.4 | 3.2 | 65 | 2/9/110 | 72 FT | 15° | ◌ | Biesse/Selco | ||
| 18IA.5834 | 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 2/13/94+ 2/10/60 | 72 FT | 15° | ✔ | ◌ | обезшумен, с по-дълъг живот | Mayer, Schelling |
| 18IA.0454 | 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 4/19/120 +2/9/130 | 72 FT | 15° | ◌ | с медни вложки | Biesse/Selco | |
| 18IA.0458 | 420 | 4.6 | 3.2 | 60 | 2/19/120+2/14/125 |
72 FT | 15° | ◌ | с медни вложки | Homag / Holzma | |
| 18IA.0785 | 420 | 4.4 | 3.2 | 80 | 2/14/110 | 72 FT | 15° | ◌ | с медни вложки | Gabbiani, SCM | |
| 18IA.0463 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 2/9/130 +4/19/120 | 72 FT | 15° | ● | за пакето-разкр. машини | Biesse/Selco | |
| 18IA.3024 | 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 2/9/130 +4/19/120 | 72 FT | 15° | ✔ | ● | обезшумен, с удължен живот | Biesse/Selco |
| 18IA.3026 | 460 | 4.4 | 3.2 | 30 | 2/13/94 | 72 FT | 15° | ✔ | ◌ | Schelling | |
| 18IA.1374 | 520 | 4.8 | 3.5 | 70 | 72 FT | 15° | ✔ | ◌ | Biesse / Selco |
Легенда
D (мм): външен диаметър
d (мм): диаметър на вътрешния отвор
B (мм): ширина на зъба
b (мм): ширина на тялото
Z: брой зъби
FT: геометрия на зъба - прав/ трапец
SW: лицев градус
i: допълнителна информация
NL: допълнителни отвори
● – на склад
◌ - по заявка
Карта с магазини
Избери магазин