Арт.№: 18IR.97233
Цена за {{coeff_dim}} : {{coeff_price}} лв./{{coeff_dim}} с ДДС
Арт.№ |
D |
B |
b |
d |
Z |
по заявка/на склад |
съвместими с машини |
18IR.97182 | 250 | 3.2 | 2.8 | 30 | 80 FT neg. | ● | |
18IR.97233 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 FT neg. | ● | |
18IR.97416 | 350 | 3.5 | 3 | 30 | 108 FT neg. | ● | |
18IR.97693 | 400 | 3.6 | 2.8 | 30 | 120 FT neg. | ● | |
18IR.97698 | 400 | 3.6 | 2.8 | 32 | 120 FT neg. | ● | |
18IR.97728 | 420 | 4 | 3 | 30 | 120 FT neg. | ● | |
18IR.97875 | 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 120 FT neg. | ● | |
18IR.97992 | 500 | 4.4 | 3.8 | 30 | 140 FT neg. | ● |
Легенда
D(мм): външен диаметър
d(мм): диаметър на вътрешния отвор
B(мм): ширина на зъба
b(мм): ширина на тялото
Z: брой зъби
FT neg.: геометрия на зъба - прав/ трапец негативен градус
● – на склад
◌ - по заявка