18IF.14F
Арт.№: 18IF.14A
Цена за {{coeff_dim}} : {{coeff_price}} лв./{{coeff_dim}} с ДДС
Арт. № |
D(мм) |
L(мм) |
S(мм) |
i |
18IF.14A.15.L | 15 | 57.5 | 10 |
Ляв, за панти и минификс |
18IF.14A.15.R | 15 | 57.5 | 10 | Десен, за панти и минификс |
18IF.14A.20.L | 20 | 57.5 | 10 | Ляв, за панти |
18IF.14A.20.R | 20 | 57.5 | 10 | Десен, за панти |
18IF.14A.22.L | 22 | 57.5 | 10 | Ляв, за панти |
18IF.14A.22.R | 22 | 57.5 | 10 | Десен, за панти |
18IF.14A.25.L | 25 | 57.5 | 10 | Ляв, за панти |
18IF.14A.25.R | 25 | 57.5 | 10 | Десен, за панти |
18IF.14A.35.L | 35 | 57.5 | 10 | Ляв, за панти |
18IF.14A.35.R |
35 | 57.5 | 10 | Десен, за панти |
Легенда
D (мм) – работен диаметър
L (мм) – дължина на инструмента
S (мм) - диаметър на опашката
За многошпинделна машина
S = 3000 ÷ 6000 rpm
Подаване 1 ÷ 3 м/ мин